Cámara Domo x30
Cámara con posicionamiento inteligente 3D y visualización de imágenes con Smartyplanet
La cámara domo x30 SPD-2DE5186-AE es la solución ideal diseñada para el control meteorológico e higrológico.
Su robusta construcción garantiza el buen funcionamiento bajo todo tipo de condiciones climáticas.
Esta cámara tiene una resolución de 1080P y un zoom óptico de 30X.
La cámara tiene un posicionamiento inteligente 3D que hace que las imágenes sean las más adecuadas para cada instante.
Estas imágenes son registradas y analizadas a través de la plataforma web Smartyplanet gracias a su total compatibilidad.
-
Control meteorológico.
-
Control hidrológico.
-
1/2.8″ Escáner progresivo CMOS
-
Resolución full HD 1080P
-
Zoom óptico 30X/20X
-
Zoom digital 16X
-
Día/noche, 3D DNR, Digital WDR
-
Posicionamiento inteligente 3D
-
Alimentación 24 VAC
Especificaciones
PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Sensor | 1/2.8" Escáner progresvio CMOS |
Píxeles efectivos | 2230K |
Iluminación mínima | Color: 0.05Lux@F1.6, AGC ON; B/W: 0.01Lux@F1.6, AGC ON |
Balance blancos | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Luz día/Lámpara sodio |
AGC | Auto/Manual |
Radio S/N | ≥ 52dB |
Reducción ruido digital | 3D DNR |
Compensación luz de fondo | HLC/BLC |
Rango dinámico amplio | WDR Digital |
Velocidad disparo | 1 ~1/10,000s |
Día & Noche | IR |
Zoom digital | 16X |
Máscaras privacidad | 2 programables |
Modo enfoque | Auto/Semiauto/Manual |
LENTE | |
Longitud focal | 4.3 ~129mm, 30x |
Velocidad zoom | 3s aprox. |
Ángulo de visión | 65,1 a 2,34 (wide-tele) |
Distancia mínima trabajo | 10 ~1500mm |
Rango apertura | F1.6 ~ F5.0 |
PAN/TILT | |
Rango pan y tilt | Pan: 360° endless;Tilt: -5° ~90°(Auto Flip) |
Velocidad pan y tilt | Velocidad Pan Manual : 0.1° ~250°/s, Velocidad Pan Preset: 300°/s Velocidad Tilt Manual: 0.1° ~150°/s, Velocidad Tilt Preset: 200°/s |
Zoom proporcional | Velocidad de rotación ajustable automáticamente |
Número de presets | 256 |
Patrol | 8 patrol, hasta 32 presets por patrol |
ENTRADA/SALIDA | |
Entrada audio | 1 Mic in/línea en interfaz, Entrada línea: 2 ~ 2.4V[p-p]; Impedancia salida: 1KΩ, ±10% |
Salida audio | 1 interfaz salida audio, nivel línea, impedancia: 600Ω |
NETWORK | |
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 conector |
Resolución máxima imagen | 1920x1080 |
Cuadros por segundo | 50Hz: 25 fps (1920×1080), 25 fps (1280×960) , 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1920×1080), 30 fps (1280×960) , 30 fps (1280×720) |
Compresión imagen | H.264/MJPEG |
Compresión audio | G.711u /G.711a /G.726 /MP2L2 |
Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Visión simultánea | hasta 6 |
Tarjeta memoria SD | Micro SD hasta 32GB |
INTEGRACIÓN | |
Programa aplicación | API, Onvif, PSIA y CGI |
Servidor web | IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+ |
GENERAL | |
Alimentación | 24 VAC, max. 14W |
Temperatura funcionamiento | -10 a +50ºC |
Humedad | <90% |
Clase de protección | IP66 |
Dimensiones | Φ220×305mm (Φ8.66”×12.02”) |
Peso | 5 kg |